FIAT’TAN FAIZSIZ SIFIR ARABA KAMPANYASI DEVAM EDIYOR!
2017-01-04 İlan No: #4100
Marka | Fiat |
---|---|
Seri | Punto |
Model | 1,2 |
Yıl | 2017 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Manuel |
KM | 0 |
Renk | Beyaz |
2017 model yeni Fiat Punto bakış açınızı değiştirecek yeni konseptiyle şimdi çok farklı. Karmaşık olan birçok şeyi yalınlaştırıp kolay kullanılır hale getiren yeni Fiat Punto’yu çok beğeneceksiniz. Yeni motor özelliğiyle size performansın zirvesini sunacak olan Fiat Punto yakıt tasarrufu ve emisyonuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Fiat Punto1.2 Fire,1.3 multijet II, 1.4 fire motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Multijet 2 teknolojisiyle üretilen Punto yakıt tüketimi noktasında % 3’lük tasarruf sağlıyor. Araç Pop, Easy ve Lounge versiyonlarıyla piyasaya sürülüyor. Araçta Start-Stop özelliği de performansı artırıyor. Kırmızı ışıkta veya trafiğin yoğun olduğu bölgelerde aracınız otomatik olarak duruyor sonrasında ise tekrar çalışmaya başlıyor.
Fiat Punto teknolojik olarak da birçok özelliği bir arada sunmaya çalışıyor. Araçta Blue Me eğlence sisteminden, Tomtom Live kadar birçok opsiyonel özellik mevcut. Ayrıca Eco-Drive yöntemiyle aracın sürüş sitemi ile ilgili birçok bilgiyi sürücüyle paylaşıyor. 100 km’de ortalma 5,7 litrelik yakıt tüketimi söz konusu.
Bu teknoloji harikası aracı uygun koşullarla almak istiyorsanız en yakın Fiat satış noktasına uğramanız yeterli. Arlık ayına özel cazip kampanya koşulları ile sizin de bir Fiat Punto’nuz olsun. 46.900 TL’den başlayan fiyatlarla Fiat Punto sizi bekliyor. Ayrıca yarısını peşin ödeyip kalan kısmını 644 TL taksitle ödemeniz mümkün. Kampanya 31 Aralık2016 tarihinde sona eriyor. Ayrıca ÖTV zammı ve kur farkından da etkilenme söz konusu değil.
36 aylık ödeme planı ve vade oranları
Fiat Punto aracını 36 ay taksitle satın alabilirsiniz. Şu anda 36 aylık ödeme planını görüntülüyorsunuz?
Aylık vade oranı 0.90 üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıntılı bilgi için ilan sahibi ile iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Fiat Punto arabasını senet ile veya banka kredisi ile satın alabileceğiniz diğer taksit seçeneklerini görebilirsiniz.
SIRA | TAKSİT TUTARI | KALAN BORÇ |
---|---|---|
1. AY | 901.06 | 31,536.94 |
2. AY | 901.06 | 30,635.89 |
3. AY | 901.06 | 29,734.83 |
4. AY | 901.06 | 28,833.78 |
5. AY | 901.06 | 27,932.72 |
6. AY | 901.06 | 27,031.67 |
7. AY | 901.06 | 26,130.61 |
8. AY | 901.06 | 25,229.56 |
9. AY | 901.06 | 24,328.50 |
10. AY | 901.06 | 23,427.44 |
11. AY | 901.06 | 22,526.39 |
12. AY | 901.06 | 21,625.33 |
13. AY | 901.06 | 20,724.28 |
14. AY | 901.06 | 19,823.22 |
15. AY | 901.06 | 18,922.17 |
16. AY | 901.06 | 18,021.11 |
17. AY | 901.06 | 17,120.06 |
18. AY | 901.06 | 16,219.00 |
19. AY | 901.06 | 15,317.94 |
20. AY | 901.06 | 14,416.89 |
21. AY | 901.06 | 13,515.83 |
22. AY | 901.06 | 12,614.78 |
23. AY | 901.06 | 11,713.72 |
24. AY | 901.06 | 10,812.67 |
25. AY | 901.06 | 9,911.61 |
26. AY | 901.06 | 9,010.56 |
27. AY | 901.06 | 8,109.50 |
28. AY | 901.06 | 7,208.44 |
29. AY | 901.06 | 6,307.39 |
30. AY | 901.06 | 5,406.33 |
31. AY | 901.06 | 4,505.28 |
32. AY | 901.06 | 3,604.22 |
33. AY | 901.06 | 2,703.17 |
34. AY | 901.06 | 1,802.11 |
35. AY | 901.06 | 901.06 |
36. AY | 901.06 | 0.00 |
peşin satış fiyatı
49,000
36 aylık taksitle satış fiyatı
56,938
aylık ödenecek taksit tutarı
901 x 36
36 aylık vade farkı
7,938